Egyensúlyozási ügyletek

Egyensúlyozási ügyletek   

2024
Egyensúlytalanságok és elszámolóárak 2024 11 01 - 11 30
Egyensúlytalanságok és elszámolóárak 2024 10 01 - 10 31

Egyensúlytalanságok és elszámolóárak 2024 09 01 - 09 30

Egyensúlytalanságok és elszámolóárak 2024 08 01 - 08 31

Egyensúlytalanságok és elszámolóárak 2024 07 01 - 07 31

Egyensúlytalanságok és elszámolóárak 2024 06 01 - 06 30

Egyensúlytalanságok és elszámolóárak 2024 05 01 - 05 31

Egyensúlytalanságok és elszámolóárak 2024 04 01 - 04 30

Egyensúlytalanságok és elszámolóárak 2024 03 01 - 03 31

Egyensúlytalanságok és elszámolóárak 2024 02 01 - 02 29

Egyensúlytalanságok és elszámolóárak 2024 01 01 - 01 31

2023
Egyensúlytalanságok és elszámolóárak 2023 12 01 - 12 31
Egyensúlytalanságok és elszámolóárak 2023 11 01 - 11 30

Egyensúlytalanságok és elszámolóárak 2023 10 01 - 10 31

Egyensúlytalanságok és elszámolóárak 2023 09 01 - 09 30

Egyensúlytalanságok és elszámolóárak 2023 08 01 - 08 31

Egyensúlytalanságok és elszámolóárak 2023 07 01 - 07 31

Egyensúlytalanságok és elszámolóárak 2023 06 01 - 06 30

Egyensúlytalanságok és elszámolóárak 2023 05 01 - 05 31

Egyensúlytalanságok és elszámolóárak 2023 04 01 - 04 30

Egyensúlytalanságok és elszámolóárak 2023 03 01 - 03 31

Egyensúlytalanságok és elszámolóárak 2023 02 01 - 02 28

Egyensúlytalanságok és elszámolóárak 2023 01 01 - 01 31

2022
Egyensúlytalanságok és elszámolóárak 2022 12 01 - 12 31
Egyensúlytalanságok és elszámolóárak 2022 11 01 - 11 30

Egyensúlytalanságok és elszámolóárak 2022 10 01 - 10 31

Egyensúlytalanságok és elszámolóárak 2022 09 01 - 09 30

Egyensúlytalanságok és elszámolóárak 2022 08 01 - 08 31

Egyensúlytalanságok és elszámolóárak 2022 07 01 - 07 31

Egyensúlytalanságok és elszámolóárak 2022 06 01 - 06 30

Egyensúlytalanságok és elszámolóárak 2022 05 01 - 05 31

Egyensúlytalanságok és elszámolóárak 2022 04 01 - 04 30

Egyensúlytalanságok és elszámolóárak 2022 03 01 - 03 31

Egyensúlytalanságok és elszámolóárak 2022 02 01 - 02 28

Egyensúlytalanságok és elszámolóárak 2022 01 01 - 01 31

2021
Egyensúlytalanságok és elszámolóárak 2021 12 01 - 12 31
Egyensúlytalanságok és elszámolóárak 2021 11 01 - 11 30

Egyensúlytalanságok és elszámolóárak 2021 10 01 - 10 31

Egyensúlytalanságok és elszámolóárak 2021 09 01 - 09 30

Egyensúlytalanságok és elszámolóárak 2021 08 01 - 08 31

Egyensúlytalanságok és elszámolóárak 2021 07 01 - 07 31

Egyensúlytalanságok és elszámolóárak 2021 06 01 - 06 30

Egyensúlytalanságok és elszámolóárak 2021 05 01 - 05 31

Egyensúlytalanságok és elszámolóárak 2021 04 01 - 04 30

Egyensúlytalanságok és elszámolóárak 2021 03 01 - 03 31

Egyensúlytalanságok és elszámolóárak 2021 02 01 - 02 28

Egyensúlytalanságok és elszámolóárak 2021 01 01 - 01 31

2020
Egyensúlytalanságok és elszámolóárak 2020 12 01 - 12 31
Egyensúlytalanságok és elszámolóárak 2020 11 01 - 11 30   
Egyensúlytalanságok és elszámolóárak 2020 10 01 - 10 31   
Egyensúlytalanságok és elszámolóárak 2020 09 01 - 09 30   
Egyensúlytalanságok és elszámolóárak 2020 08 01 - 08 31   
Egyensúlytalanságok és elszámolóárak 2020 07 01 - 07 31   
Egyensúlytalanságok és elszámolóárak 2020 06 01 - 06 30   
Egyensúlytalanságok és elszámolóárak 2020 05 01 - 05 31   
Egyensúlytalanságok és elszámolóárak 2020 04 01 - 04 30   
Egyensúlytalanságok és elszámolóárak 2020 03 01 - 03 31  
Egyensúlytalanságok és elszámolóárak 2020 02 01 - 02 29  
Egyensúlytalanságok és elszámolóárak 2020 01 01 - 01 31

2019
Egyensúlytalanságok és elszámolóárak 2019 12 01 - 12 31  
Egyensúlytalanságok és elszámolóárak 2019 11 01 - 11 30   
Egyensúlytalanságok és elszámolóárak 2019 10 01 - 10 31  
Egyensúlytalanságok és elszámolóárak 2019 09 01 - 09 30  
Egyensúlytalanságok és elszámolóárak 2019 08 01 - 08 31  
Egyensúlytalanságok és elszámolóárak 2019 07 01 - 07 31  
Egyensúlytalanságok és elszámolóárak 2019 06 01 - 06 30  
Egyensúlytalanságok és elszámolóárak 2019 05 01 - 05 31  
Egyensúlytalanságok és elszámolóárak 2019 04 01 - 04 30  
Egyensúlytalanságok és elszámolóárak 2019 03 01 - 03 31  
Egyensúlytalanságok és elszámolóárak 2019 02 01 - 02 28  
Egyensúlytalanságok és elszámolóárak 2019 01 01 - 01 31

2018
Egyensúlytalanságok és elszámolóárak 2019 01 01 - 01 31  
Egyensúlytalanságok és elszámolóárak 2018 11 01 - 11 30  
Egyensúlytalanságok és elszámolóárak 2018 10 01 - 10 31  
Egyensúlyozó ügyletek, elszámoló árak 2018 01 - 08

2017
Egyensúlyozó ügyletek, elszámoló árak 2017 10 01 - 2017 12 31

Marginális árak
Marginális árak 

Eredményelszámolás

Költségelszámolások 2024
Költségelszámolások 2023

Költségelszámolások 2022

Költségelszámolások 2021

Költségelszámolások 2020  
Költségelszámolások 2019
Költségelszámolások 2018  
Költségelszámolások 2017  
Költségelszámolások 2016

FGSZ által végzett kiegyenlítő intézkedések költségei, gyakorisága és mennyisége

Kiegyenlítő intézkedések költségei, gyakorisága, mennyisége